通知公告
    2018年英国BET体育365投注官网研究生招生考试拟录取名单公示
    2018-04-25 00:00   英国BET体育365投注官网

    根据教育部《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神,我校按照《湖南工业大学2018年招收硕士研究生复试录取工作办法》的相关要求,组织完成了2018年硕士研究生招生复试录取工作。现将拟录取名单进行网上公示(名单附后),公示时间为10个工作日。考生对拟录取公示名单如有疑问,请在公示期内向研究生招生办公室反映(联系电话:0731-22183687,电子邮箱:452716901@qq.com)。

    本次公示名单为各招生学院(中心、所)提交的拟录取考生名单(含少数民族骨干计划考生、退役大学生士兵专项计划考生和单独考试考生,不含去年9月已完成录取手续的推免生),最终录取名单需在5月中下旬经上级主管部门录取检查通过后方能确定,并以教育部“全国硕士研究生招生信息公开平台”备案信息为准。如有拟录取考生未通过上级录取审核,学校会及时将情况反馈给考生本人,务请拟录取考生在收到录取通知书之前保持电话畅通。录取通知书初定于6月上旬由各招生学院(中心、所)寄发。

     英国BET体育365投注官网招生办公室

      2018年4月25号

    序号 考生编号 考生    姓名 报考专业 拟录取专业 考试成绩 是否   录取 录取类别 备注
    初试   总成绩   总成绩
    专业笔试成绩 专业综合面试成绩
    1 115358431300691 肖博钰 钢琴 钢琴 367 0 89.64 89.64    专业型  
    2 115358431300694 陈成哲 钢琴 钢琴 374 0 92.86 92.86    专业型  
    3 115358431300698 高桐 钢琴 钢琴 341 0 91.36 91.36    专业型  
    4 115358431300693 樊艳英 钢琴 钢琴 359 0 89.71 89.71    专业型  
    5 115358431300682 姜浩 声乐 声乐 359 0 90.21 90.21    专业型  
    6 115358431300675 药彤彤 声乐 声乐 358 0 93.36 93.36    专业型  
    7 115358431300676 罗妍婵 声乐 声乐 356 0 89.93 89.93    专业型  
    8 115358431300672 李燕 声乐 声乐 360 0 94.29 94.29    专业型  
    9 115358431300669 王清珊 声乐 声乐 359 0 89.93 89.93    专业型  
    10 115358431300681 辛胜源 声乐 声乐 365 0 92.86 92.86    专业型  
    11 115358431300685 杨璐蔓 声乐 声乐 342 0 92.36 92.36    专业型  
    12 115358431300679 孟欣悦 声乐 声乐 357 0 90.07 90.07    专业型  
    13 115358431300678 彭李 声乐 声乐 359 0 91.43 91.43    专业型  
    14 115358431300671 史杰奇 声乐 声乐 364 0 92.07 92.07    专业型  
    15 115358431300687 邢万里 声乐 声乐 368 0 90.14 90.14    专业型  
    16 115358431300706 王怡欢 舞蹈 舞蹈 359 0 94.14 94.14    专业型  
    17 115358431300700 张苗 舞蹈 舞蹈 312 0 92.00 92.00    专业型 士兵计划
    18 115358431300707 刘博娟 舞蹈 舞蹈 348 0 93.43 93.43    专业型  
    19 105428431214437 姜桢玮 钢琴 钢琴 358 0 72.29 72.29    专业型  
    20 105428431214283 李肇术 声乐 声乐 350 0 90.07 90.07    专业型  
    21 115358431300151 程佳波 戏剧与影视 戏剧与影视 347 90 92.43 257.43    学术型  
    22 102948210123856 杨瑶 戏剧与影视 戏剧与影视 366 85 80.86 247.86    学术型  
    关闭窗口
     
     
Baidu
sogou