学生资助
    英国BET体育365投注官网重点资助对象新生信息统计
    2019-09-16 16:53  
    英国BET体育365投注官网重点资助对象新生信息统计表
    序号 姓名 学院 专业班级 学号 性别 困难等级
    1 蒋胜辉 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 15417100408 特别困难
    2 李泓树 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100407 特别困难
    3 杜壮 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100432 特别困难
    4 潘昌魁 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200223 特别困难
    5 冉军 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200207 特别困难
    6 杨通美 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100107 特别困难
    7 董丽娜 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100106 特别困难
    8 何文慧 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100103 特别困难
    9 潘丽萍 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100301 特别困难
    10 杨连钱 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100325 特别困难
    11 朱文丽 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100329 特别困难
    12 何维清 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100504 特别困难
    13 杨昌龙 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1801 18417200107 特别困难
    14 曾佳丽 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100127 特别困难
    15 颜小明 英国BET体育365投注官网 音乐学1802 18417100210 特别困难
    16 刘春根 英国BET体育365投注官网 音乐学1802 18417100205 特别困难
    17 朱芷倩 英国BET体育365投注官网 音乐学1805 18417100515 特别困难
    18 苏尧 英国BET体育365投注官网 音乐1902 19417100049 特别困难
    19 黄娅婷 英国BET体育365投注官网 音乐1902 19417100051 特别困难
    20 蔡虹 英国BET体育365投注官网 音乐1902 19417100037 特别困难
    21 王重瑞 英国BET体育365投注官网 音乐1903 19417100038 特别困难

     

    关闭窗口
     
     
Baidu
sogou