学生资助
    英国BET体育365投注官网2019年春季家庭经济困难学生库汇总表
    2019-04-26 11:34  
    序号 姓名 学院 专业班级 学号 性别 认定困难级别名称
    必须为汉字,例如“张三”必填项 必须填 必须填 必须填 必须填 只能是特别困难、困难、一般困难必填项
    1 李嘉莉 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100101 困难
    2 原娟菲 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100131 困难
    3 郑芬 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100108 困难
    4 唐丽 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100124 一般困难
    5 蒋胜辉 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 15417100408 特别困难
    6 王平飞 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100102 一般困难
    7 余映霞 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100110 一般困难
    8 边兴慧 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100113 一般困难
    9 曹玲瑞 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100115 一般困难
    10 王泽清 英国BET体育365投注官网 音乐学1601 16417100121 一般困难
    11 徐帆 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100206 困难
    12 宾淑贤 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100207 困难
    13 陈岩 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100217 困难
    14 李晶鑫 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100230 困难
    15 张瞩 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100234 困难
    16 孟杰谜 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100223 困难
    17 唐亚兵 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100201 一般困难
    18 杨桃 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100205 一般困难
    19 徐烽祠 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100224 一般困难
    20 袁思敏 英国BET体育365投注官网 音乐学1602 16417100227 困难
    21 刘祖爱 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100311 困难
    22 冉平 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100322 困难
    23 杜文媛 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100326 困难
    24 李威 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100327 困难
    25 赵亚蓉 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100330 困难
    26 李琳 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100331 困难
    27 高一峰 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100304 一般困难
    28 赵丽丽 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100310 一般困难
    29 陈杏娟 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100314 一般困难
    30 叶力果 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100318 一般困难
    31 靳浩楠 英国BET体育365投注官网 音乐学1603 16417100333 一般困难
    32 陈祥 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100409 困难
    33 高立远 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100419 困难
    34 苏悦 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100413 困难
    35 张瑜 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100408 困难
    36 李泓树 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100407 特别困难
    37 杜壮 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100432 特别困难
    38 杨钧如 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100406 一般困难
    39 张冉 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100414 一般困难
    40 杨勇君 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100421 一般困难
    41 王东 英国BET体育365投注官网 音乐学1604 16417100429 一般困难
    42 杨贇 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1601 16417200109 困难
    43 段钰蓉 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1601 16417200102 困难
    44 唐连甲 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1601 16417200123 困难
    45 薛磊 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1601 16417200110 一般困难
    46 王波 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1601 16417200125 一般困难
    47 王洋 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1601 16417200128 一般困难
    48 朱菁玉 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1601 16417200124 一般困难
    49 郭秀玲 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200203 困难
    50 蒙啟玻 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200205 困难
    51 贾庆庆 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200210 困难
    52 潘昌魁 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200223 特别困难
    53 冉军 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200207 特别困难
    54 黄钰婷 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200217 一般困难
    55 蔺常银 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200201 一般困难
    56 谢妮娓 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200202 一般困难
    57 龙利平 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1602 16417200206 一般困难
    58 李琦 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100117 困难
    59 黄易伯霖 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100130 困难
    60 杨通美 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100107 特别困难
    61 董丽娜 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100106 特别困难
    62 何文慧 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100103 特别困难
    63 张雪薇 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100112 一般困难
    64 刘涵 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100114 一般困难
    65 肖雨晴 英国BET体育365投注官网 音乐学1701 17417100126 一般困难
    66 何锦枢 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100207 困难
    67 罗夏蕾 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100223 一般困难
    68 侯雅杰 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100220 困难
    69 刘春慧 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100209 一般困难
    70 顾伟南 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100216 一般困难
    71 孙学刚 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100228 一般困难
    72 张鑫 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100213 一般困难
    73 王贞 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100217 一般困难
    74 黄可心 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100202 一般困难
    75 周帅 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100206 一般困难
    76 王楚嵛 英国BET体育365投注官网 音乐学1702 17417100229 一般困难
    77 何青 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100307 困难
    78 潘丽萍 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100301 特别困难
    79 杨琳琳 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100321 特别困难
    80 杨连钱 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100325 特别困难
    81 朱文丽 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100329 特别困难
    82 吴光菊 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100312 一般困难
    83 蔡学霞 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100319 一般困难
    84 王峙霖 英国BET体育365投注官网 音乐学1703 17417100330 一般困难
    85 孙永证 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100410 一般困难
    86 王泓躔 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100427 困难
    87 陈珍珍 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100403 一般困难
    88 秦淑怡 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100412 一般困难
    89 何婧 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100413 一般困难
    90 郑文洁 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100416 一般困难
    91 张岚 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100421 一般困难
    92 刘仔寒 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100430 一般困难
    93 宾晶 英国BET体育365投注官网 音乐学1704 17417100414 一般困难
    94 邢雪莲 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100508 困难
    95 赵宏炀 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100520 困难
    96 赵智超 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100522 一般困难
    97 蒋宗林 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100529 困难
    98 何维清 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100504 特别困难
    99 马帅 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100502 一般困难
    100 陆慕蓉 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100515 一般困难
    101 李群芳 英国BET体育365投注官网 音乐学1705 17417100521 一般困难
    102 薛润德 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1701 17417200104 困难
    103 杨泽宇 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1701 17417200122 困难
    104 杨丽华 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1701 17417200113 一般困难
    105 张钦锋 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1701 17417200118 一般困难
    106 乔心雨 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1701 17417200121 一般困难
    107 赵之杨 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1701 17417200127 一般困难
    108 朱佳佳 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1701 17417200115 一般困难
    109 周美玲 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1702 17417200209 困难
    110 杨非凡 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1702 17417200220 一般困难
    111 白凌志 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1702 17417200221 困难
    112 罗金印 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1702 17417200202 一般困难
    113 彭雪峰 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1702 17417200215 一般困难
    114 张心怡 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1702 17417200219 一般困难
    115 张梦然 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1702 17417200224 一般困难
    116 杨昌龙 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1801 18417200107 特别困难
    117 关涵蕾 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1801 18417200101 一般困难
    118 夏家旺 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1801 18417200127 一般困难
    119 胡平 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1801 18417200118 一般困难
    120 胡宏伟 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1802 18417200212 困难
    121 王会龙 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1802 18417200214 困难
    122 何杨 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1802 18417200203 困难
    123 乔阳 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1802 18417200210 一般困难
    124 赖钦泉 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1802 18417200222 一般困难
    125 王江涛 英国BET体育365投注官网 舞蹈表演1802 18417200221 一般困难
    126 曾佳丽 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100127 特别困难
    127 静丽冉 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100119 一般困难
    128 聂艇洲 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100110 一般困难
    129 王鑫鑫 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100122 一般困难
    130 王婷婷 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100116 一般困难
    131 郭炘怡 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100114 一般困难
    132 何佳 英国BET体育365投注官网 音乐学1801 18417100125 一般困难
    133 余琳琳 英国BET体育365投注官网 音乐学1802 18417100224 困难
    134 颜小明 英国BET体育365投注官网 音乐学1802 18417100210 特别困难
    135 刘春根 英国BET体育365投注官网 音乐学1802 18417100205 特别困难
    136 杨添才 英国BET体育365投注官网 音乐学1802 18417100203 一般困难
    137 辛楠 英国BET体育365投注官网 音乐学1802 18417100211 一般困难
    138 潘柏林 英国BET体育365投注官网 音乐学1803 18417100305 困难
    139 陈红梅 英国BET体育365投注官网 音乐学1803 18417100327 困难
    140 穆尼热·阿布力孜 英国BET体育365投注官网 音乐学1803 18417100311 一般困难
    141 申奇 英国BET体育365投注官网 音乐学1803 18417100315 一般困难
    142 梁安国 英国BET体育365投注官网 音乐学1803 18417100324 一般困难
    143 张雷洲 英国BET体育365投注官网 音乐学1803 18417100331 一般困难
    144 秦霞 英国BET体育365投注官网 音乐学1803 18417100312 困难
    145 董蕊 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100403 困难
    146 刘清华 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100426 困难
    147 祁如鑫 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100413 困难
    148 赵正江 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100401 一般困难
    149 葛信镁 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100405 一般困难
    150 温馨 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100427 一般困难
    151 刘鑫 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100416 一般困难
    152 全飞云 英国BET体育365投注官网 音乐学1804 18417100409 一般困难
    153 张文涵 英国BET体育365投注官网 音乐学1805 18417100526 困难
    154 朱芷倩 英国BET体育365投注官网 音乐学1805 18417100515 特别困难
    155 赵正楠 英国BET体育365投注官网 音乐学1805 18417100525 一般困难
    156 闫钰珺 英国BET体育365投注官网 音乐学1805 18417100502 一般困难
    157 王斌 英国BET体育365投注官网 音乐学1805 18417100510 一般困难

    关闭窗口
     
     
Baidu
sogou