湖南工业大学英国BET体育365投注官网
关于2022年秋季学期研究生国家助学金的公示
根据《研究生国家助学金管理暂行办法》(财教〔2013〕220号)、《湖南省研究生国家助学金管理暂行办法》(湘财教〔2014〕29号)和《湖南工业大学研究生国家助学金管理办法》(湖工大研字〔2017〕60号)文件精神,经学院研究生奖助学金评审委员会研究讨论,决定对下列研究生进行研究生国家助学金发放,现公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 专业 |
1 | 罗智中 | 男 | 汉 | 音乐 |
2 | 李博 | 男 | 汉 | 音乐 |
3 | 喻双 | 女 | 汉 | 音乐 |
4 | 陈妍芷 | 女 | 汉 | 音乐 |
5 | 刘雨欣 | 女 | 汉 | 音乐 |
6 | 周银萍 | 女 | 汉 | 音乐 |
7 | 曾迪 | 女 | 汉 | 音乐 |
8 | 刘思佳 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
9 | 汤芊芊 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
10 | 曾妍 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
11 | 李青 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
12 | 钟燊 | 女 | 汉 | 音乐 |
13 | 孙佳怡 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
14 | 王福兴 | 男 | 汉 | 音乐 |
15 | 宋妍 | 女 | 汉 | 音乐 |
16 | 杨柳 | 女 | 汉 | 音乐 |
17 | 姚雨婷 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
18 | 杨欢 | 女 | 苗 | 音乐 |
19 | 周雅琪 | 女 | 汉 | 音乐 |
20 | 陈雁飞 | 女 | 汉 | 音乐 |
21 | 李晓妍 | 女 | 满 | 舞蹈 |
22 | 李兆函 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
23 | 吴晶 | 女 | 汉 | 音乐 |
24 | 冉平 | 女 | 汉 | 音乐 |
25 | 余映霞 | 女 | 汉 | 音乐 |
26 | 王雅婷 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
27 | 翟静 | 女 | 汉 | 舞蹈 |
28 | 李欣慧 | 女 | 汉 | 音乐 |
29 | 杜壮 | 男 | 汉族 | 音乐 |
30 | 黄一凡 | 女 | 侗族 | 音乐 |
31 | 罗夏蕾 | 女 | 汉族 | 音乐 |
32 | 宁媚 | 女 | 汉族 | 音乐 |
33 | 汤泽镕 | 男 | 汉族 | 音乐 |
34 | 唐姝婷 | 女 | 汉族 | 音乐 |
35 | 周慧玲 | 女 | 汉族 | 音乐 |
36 | 袁思敏 | 男 | 汉族 | 音乐 |
37 | 吴迎 | 男 | 汉族 | 音乐 |
38 | 段锐骁 | 男 | 汉族 | 音乐 |
39 | 胡敏 | 女 | 汉族 | 音乐 |
40 | 闵兰清 | 女 | 汉族 | 音乐 |
41 | 邓文丽 | 女 | 土家族 | 音乐 |
42 | 梁诗婕 | 女 | 壮族 | 舞蹈 |
43 | 马昕宇 | 女 | 回族 | 舞蹈 |
44 | 张然 | 女 | 汉族 | 舞蹈 |
45 | 黄微 | 女 | 汉族 | 舞蹈 |
46 | 陈畅 | 男 | 汉族 | 舞蹈 |
47 | 汤兴锴 | 男 | 汉族 | 舞蹈 |
48 | 黄磊 | 男 | 汉族 | 音乐 |
49 | 周敏 | 女 | 汉族 | 音乐 |
50 | 毛安阳 | 男 | 汉族 | 音乐 |
51 | 薛晴河 | 女 | 汉族 | 音乐 |
52 | 冯琳棋 | 女 | 汉族 | 音乐 |
53 | 罗子康 | 男 | 汉族 | 音乐 |
54 | 唐世雄 | 男 | 汉族 | 音乐 |
55 | 马艺轩 | 女 | 汉族 | 音乐 |
56 | 刘清华 | 女 | 汉族 | 音乐 |
57 | 何姗 | 女 | 汉族 | 音乐 |
58 | 余琳琳 | 女 | 汉族 | 音乐 |
59 | 李思民 | 女 | 汉族 | 音乐 |
60 | 王嘉成 | 男 | 汉族 | 音乐 |
61 | 詹濛 | 男 | 汉族 | 音乐 |
62 | 周湘 | 女 | 汉族 | 音乐 |
63 | 李巧莹 | 女 | 汉族 | 音乐 |
64 | 周晶 | 女 | 汉族 | 舞蹈 |
65 | 汤雅婷 | 女 | 汉族 | 舞蹈 |
66 | 贾洋 | 男 | 汉族 | 舞蹈 |
67 | 李妍 | 女 | 汉族 | 舞蹈 |
68 | 江瑜悦 | 女 | 瑶族 | 舞蹈 |
公示时间自2022年10月12日至2022年10月19日止。如存在疑问,请在规定时间内实名以书面形式与学院研究生奖助学金评审委员会办公室取得联系。
联系人:彭老师
联系电话:0731-22183687
英国BET体育365投注官网研究生办
2022年10月12日